Rengöringshuvudet kan hållas för hand och fixeras för att möta olika rengöringsbehov.
Dubbel pendelmotor rengöringshuvud, effektiv rengöring, inga rengöringsmärken.
Flexibel och justerbar rengöringslängd och -bredd, lämplig för rengöringsprodukter av olika storlekar.
Modell | DPX-QC1500 | DPX-QP500 | DPX-QP200 | DPX-QP100 |
Laserkälla | CW 1500W | Puls 500W | Puls 200W | Puls 100W |
Fiberlängd | 10m (anpassningsbar) | 7m (anpassningsbar) | 5m (anpassningsbar) | 5m (anpassningsbar) |
Pulsenergi | / | 30mJ | 8 mJ, 1,8 mJ | 1,5 mJ |
kylningsmetod | vattenkylning | vattenkylning | luftkylning | luftkylning |
Mått | 800*550*1000mm | 1140*896*1280mm | 647*440*859 mm | 647*440*859 mm |
Vikt | 190 kg | 250 kg | 75 kg | 70 kg |
Energiförbrukning | <7kw | <5kw | <1,2kw | <0,8kw |
Applikationsindustrin | Formindustri (däck), järnvägstransport (räls och hjulpar), delar till entreprenadmaskiner | |||
Rengöringsobjekt | Rostskikt, oljeskikt, oxidskikt, beläggning, pläteringsskikt | |||
Applikationsanmärkning | CW laserrengöringsmaskin: Strävan efter effektivitet, hög energi, lämplig för rengöring av envis rostskikt och låga krav på värmetillförsel och substratskador. Pulslaserrengöringsmaskin: Pursuit of effect, lämplig för rengöring av formar och fina delar, liten värmetillförsel, i princip ingen skada på underlaget. |
18823836110